周波数範囲 |
22Hz - 20kHz
|
SN比 |
-93.094dBV
|
31Hz |
12dBブースト/カット
|
63Hz | 12dBブースト/カット |
125Hz | 12dBブースト/カット |
250Hz | 12dBブースト/カット |
500Hz | 12dBブースト/カット |
1KHz | 12dBブースト/カット |
2KHz | 12dBブースト/カット |
4KHz | 12dBブースト/カット |
8KHz | 12dBブースト/カット |
16KHz | 12dBブースト/カット |
高調波歪み |
20Hz - 20KHz で 0.032%
|
最終更新日: 2024/05/29