| 周波数範囲 |
15Hz - 25kHz
|
| SN比 |
左: -97.092 dBV
右: -96.021 dBV
|
| フォームファクター |
2チャンネル、5バンド:完全パラメトリック
|
| LF |
15Hz - 800Hz
Q: 0.67 - 4または棚
12dBブースト/カット
|
| LMF | 15Hz - 800Hz Q: 0.67 - 4、12dB ブースト/カット |
| MF | 160Hz - 8kHz 質問: 0.67 - 4 12dBブースト/カット |
| HMF | 450Hz - 25kHz 質問: 0.67 - 4 12dBブースト/カット |
| HF | 450Hz - 25kHz Q: 0.67 - 4または棚 12dBブースト/カット |
| 歪み(左チャンネルと右チャンネルはオフ) | 0.0008% |
| 歪み(左チャンネルと右チャンネルオン) | 0.0015% (20Hz - 20kHz) |
| 筐体サイズ(H×W×D) | 4'3.2" (130mm) × 13'3" (404mm) × 8'4.1" (254mm) |
| パネルサイズ(高さ×幅) | 4'4.2" (133mm) × 15'10" (483mm) |
| 電圧セレクター | 110V、220V |
最終更新日: 2024/08/19