| Frequency range |
20Hz - 20kHz
|
| SNR |
-83dBV
|
| Form factor |
Single channel, 4 bands: fully parametric
|
| LF |
15Hz - 800Hz
Bell or shelf
12dB boost/cut
|
| LMF |
25Hz - 860Hz |
| HMF | 1kHZ - 25kHz Q: 0.4 - 4 12dB boost/cut |
| HF | 1kHz - 25kHz Bell or shelf 12dB boost/cut |
| Distortion (left & right channel off) | 0.0029% |
| Distortion (left & right channel on) | 0.0085% (20Hz - 20kHz) |
| Maximum Output Level | +22.8 dBu |
| Size (H×W×D) | 5.2" (133mm) × 1.5" (37.7mm) × 6.7" (169mm) |
Last updated: 19/08/2024